系统品牌 | 系统版本特征 | 采集方式 | 机台状态 | 稼动率信息※① | 报警信息 | 加工程序名 | 单循环时间 | 产量计数 | 备注 |
FANUC | 0i/16i/18i/21i/31i/32i等带i系列,带网卡 | 网口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
FANUC 带i系列不带网卡,追加PCMCIA网卡 | 网口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
SIEMENS | SIEMENS802Dsl/828D/840Dsl/840D | 网口 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ※② |
MITSUBISHI | MITSUBISHI M70/M80/M700/M800等系列 | 网口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
brother | B00/C00 | 网口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CITIZEN | FANUC/MITSUBISHI | 网口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※③ |
OKUMA | OSP-P200/300M等 | 网口 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ※③ |
MAKINO | Professional 3/5/6等系列 | 网口 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ※③ |
HEIDENHAIN | HEIDENHAIN 530/620/640 | 网口 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ※③ |
MAZAK | Matrix730/740、Nexus/Nexus2 | 网口 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ※③ |
HAAS | HAAS | 网口 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ※③ |
北京精雕 | JD50等 | 网口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※③ |
广州数控 | GK988T | 网口 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
PLC | 各主流PLC,带以太网模块 | 网口 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
机器人 | FANUC、ABB、KUKA等 | 网口 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
说明:
①稼动率不是直接采集,是根据采集数据计算;
②西门子系统,报警信息只有报警号,无内容;
③需要厂家授权,开通IOT选项。
注意事项:
1.根据设备的品牌不同,即使系 统型号一样,采集的数据可能有局限性;
2.PLC和机器人因品牌不同,采集的数据可能有局限性;
3.此表格仅供参考,采集数据已实际测试为准;
4.XMES信息管理系统云平台版本所展示的数据只限于左图的基础数据。