项目 | 明细 | 规格 |
---|---|---|
IPC | 控制系统 | X-Worker柔性工作站控制系统 |
可兼容系统 | brother、FANUC、西门子、三菱、海德汉、新代、广州数控、华中数控等 | |
机器人 | 机器人类型 | XTEC Scara机器人 |
最大负载 | 10kg | |
工作半径 | 约800mm | |
重复定位精度 | ±0.05mm | |
机器人手爪 | 单手爪或复合手爪 | |
参数 | 最大工位数 | 根据工件尺寸配置 |
工件最大重量 | 4kg*1 | |
料架 | 料架形式 | 托盘式 |
尺寸 | 尺寸(长宽高) | 约1550mmΧ1000mmX1920mm |
安全 | 安全钣金 | 一体式钣金 |
电压 | AC三相220V(±10%)或AC单相220V 50/60HZ |
功率 | 6.5kVA |
气压 | 0.6MPA以上 |
净重 | 约550kg |
*1 手爪形式不同,则夹持工件最大重量不同。