メーカ | システムバージョン | 収集方式 | 設備状態 | 稼働率情報※① | アラーム情報 | プログラム名称 | 単循環時間 | 生産量 | 備考 |
FANUC | 0i/16i/18i/21i/31i/32iなどシリーズ、ネットカード付 | RJ45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
iシリーズネットカード無し、PCMCIAネットカードの追加 | RJ45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
SIEMENS | SIEMENS802Dsl/828D/840Dsl/840D | RJ45 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ※② |
MITSUBISHI | MITSUBISHI M70/M80/M700/M800などシリーズ | RJ45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
brother | B00/C00 | RJ45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CITIZEN | FANUC/MITSUBISHI | RJ45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※③ |
OKUMA | OSP-P200/300Mなど | RJ45 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ※③ |
MAKINO | Professional 3/5/6などシリーズ | RJ45 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ※③ |
HEIDENHAIN | HEIDENHAIN 530/620/640 | RJ45 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ※③ |
MAZAK | Matrix730/740、Nexus/Nexus2 | RJ45 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ※③ |
HAAS | HAAS | RJ45 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ※③ |
北京JD | JD50など | RJ45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※③ |
GSK | GK988T | RJ45 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
PLC | 各主流PLC、イーサネットモジュール付 | RJ45 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
ロボット | FANUC、ABB、KUKAなど | RJ45 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
説明:
①稼働率情報は直接に収集されることではなく、収集されたデータをもとに、算出されます;
②アラーム情報はコードしかありません;
③データ収集にはメーカーからのオプションの開通が必要です。
注意事項:
1.設備のブランドによって、NCシステムの型式が同じでも、収集されたデータに制限がある場合があります;
2.PLCとロボットはブランドによって収集データに制限がある場合があります;
3.左表は参考であり、実際に収集できるデータが違う場合があります;
4.XMES情報管理システム‐Cloud MESバージョンに展示されているデータは左図のベースデータに限られています。